All Stock Trades
*为更好地保障付费用户的权益,Open Trades的股票交易详细记录将暂不对外显示,敬请谅解。
| 开仓时间 | 标地 | 开仓价格 | 关仓时间 | 关仓价格 | 利润/损失% | 持有天数 | 仓位 | Open/Close | 操作 | 营收 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/28/26 | MSFT | 447.00 | 5 | Open | 做多 | 0.00% | 开cc 6.4 04/30 | ||||
| 2/27/26 | NVAX | 11.15 | 2 | Open | 做多 | 0.00% | |||||
| 3/13/26 | NIO | 5.85 | 5 | Open | 做多 | 0.00% | |||||
| 3/25/26 | PDD | 104.00 | 3 | Open | 做多 | 0.00% | |||||
| 4/17/26 | XOM | 146.30 | 10 | Open | 做多 | 0.00% | |||||
| 4/21/26 | DBA | 27.00 | 20 | Open | 做多 | 0.00% | 27.2 26.8 两单 | ||||
| 5/11/26 | QS | 8.22 | 1 | Open | 做多 | 0.00% | |||||
| 5/14/26 | /MES | 7,566.00 | 6 | Open | 做空 | 0.00% | 7532 1个 7600 1个 roll 到九月 价格增加 60点 | ||||
| 5/26/26 | ONDS | 12.26 | 2 | Open | 做多 | 0.00% | |||||
| 6/11/26 | XLV | 153.50 | 15 | Open | 做多 | 0.00% | |||||
| 6/17/26 | XBI | 140.60 | 15 | Open | 做多 | 0.00% | STC XBI 151.55 1/2 仓位 | ||||
| 6/22/26 | AVGO | 393.50 | 5 | Open | 做空 | 0.00% | |||||
| 6/24/26 | MRNA | 60.69 | 5 | Open | 做多 | 0.00% | |||||
| 6/25/26 | FTNT | 147.20 | 5 | Open | 做多 | 0.00% | |||||
| 6/25/26 | ADI | 410.49 | 5 | Open | 做空 | 0.00% |
All Options Trades
*为更好地保障付费用户的权益,Open Trades的期权交易详细记录将暂不对外显示,敬请谅解。
| 开仓时间 | 标地 | 期权选择 | 开仓价格 | 关仓时间 | 关仓价格 | 利润/损失% | 持有天数 | 仓位 | Open VS Close | 收益 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10/2025 | FXI | 6/1/2025 25p 33c BTO Straddle | 1.55 | 01/29/2025 | 2.2 | 41.94% | 14 | 1.00% | close | 0.42% | |
| 1/8/2025 | PDD | Mar 2025 120/130 CS | 1.33 | 01/30/2025 | 2.85 | 114.29% | 17 | 0.50% | close | 0.57% | |
| 1/16/2025 | TLT | 2025 MAR 90/95 CS | 0.83 | 02/05/2025 | 1.38 | 66.27% | 15 | 1.00% | close | 0.66% | |
| 02/05/2025 | PDD | 2025 MAR 130/140 CS | 1.40 | 02/10/2025 | 1.95 | 39.29% | 4 | 1.00% | close | 0.39% | |
| 02/12/2025 | QQQ | 2025 MAR 545/555 CS | 2.50 | 02/14/2025 | 4 | 60.00% | 3 | 1.50% | close | 0.90% | |
| 1/23/2025 | XPEV | 2025 JUL 25C | 1.20 | 02/18/2025 | 2.2 | 83.33% | 19 | 0.50% | close | 0.42% | |
| 02/06/2025 | SPY | 2025 JUN20 500/450 PS | 1.26 | 03/13/2025 | 3.62 | 187.30% | 26 | 1.00% | close | 1.87% | 02/06 first 0.5% 1.15 0.5% STC 1/2 3.1 STC 1/4 at 4.13 all 4.15 |
| 02/06/2025 | SHOP | 2025 MAR20 135/145 CS | 1.76 | 03/20/2025 | 0 | Expired | 31 | 1.00% | close | -1.00% | |
| 03/06/2025 | VXX | 2025 APR 40/35 PS | 1.90 | 03/25/2025 | 2.1 | 10.53% | 14 | 0.50% | close | 0.05% | BTC 40p 0.47 成本变成了 1.9 |
| 02/06/2025 | SPX | 2025 JUN20 AM 5000/4500 PS | 12.00 | 04/04/2025 | 49.8 | 315.00% | 42 | 1.00% | close | 3.15% | 买入价格 13/11 STC 1/2 29.8 STC 1/4 at 39.6 STC 1/4 at 100 |
| 03/11/2025 | TSLA | 2025 MAY 270/300/330 BF | 2.75 | 04/09/2025 | 4.9 | 78.18% | 22 | 1.00% | close | 0.78% | |
| 03/13/2025 | QQQ | 2025 MAY BF 500/510/520 | 1.05 | 04/09/2025 | 2.4 | 128.57% | 20 | 0.50% | close | 0.64% | 蝴蝶 中间 510C cover |
| 04/07/2025 | QQQ | 2025 JUN 490/510 CS | 2.25 | 04/09/2025 | 4.75 | 111.11% | 3 | 0.50% | close | 0.56% | |
| 04/04/2025 | AAPL | 2026 JUN 250/300 CS | 4.00 | 04/14/2025 | 9.3 | 132.50% | 7 | 0.20% | close | 0.27% | |
| 03/03/2025 | QQQ | 2025 APR 540/550 CS | 1.65 | 04/17/2025 | 0 | Expired | 34 | 0.50% | close | -0.50% | |
| 04/04/2025 | MSFT | 2026 JUN 445/480 CS | 7.80 | 04/24/2025 | 15.6 | 100.00% | 15 | 0.50% | close | 0.50% | |
| 03/13/2025 | QQQ | 2025 MAY BF 480/490/500 | 1.10 | 04/25/2025 | 1.3 | 18.18% | 32 | 0.50% | close | 0.09% | |
| 04/03/2025 | VXX | 2025 MAY 70P | 11.50 | 05/01/2025 | 9 | -21.74% | 21 | 1.00% | close | -0.22% | |
| 05/06/2025 | QQQ | 2025 JUN 520/530 CS | 1.40 | 05/08/2025 | 2.05 | 46.43% | 3 | 0.50% | close | 0.23% | |
| 04/03/2025 | VXX | 2025 MAY 50/45PS | 1.40 | 05/13/2025 | 0.67 | -52.14% | 29 | 0.50% | close | -0.26% | |
| 04/04/2025 | VXX | 2025 JUN 70P | 12.50 | 05/13/2025 | 18.05 | 44.40% | 28 | 1.00% | close | 0.44% | 13 add another 0.5% stc 1/2 16.5 STC 1/2 19.6 |
| 04/30/2025 | TSLA | 2025 JUL 330/350/370 BF | 1.12 | 05/13/2025 | 1.85 | 65.18% | 10 | 0.20% | close | 0.13% | |
| 03/04/2025 | TSLA | 2026 JAN 350C | 29.50 | 05/14/2025 | 74.5 | 152.54% | 52 | 1.00% | close | 1.53% | cover 400c 04/07 profit 9 then 350c 成本 29.5 |
| 03/13/2025 | VXX | 2025 MAY 40p | 0.85 | 05/16/2025 | 0 | Expired | 47 | 1.00% | close | -1.00% | 0.95% 0.5% and 0.75 0.5% |
| 04/25/2025 | SPY | 2025 MAY 500/485 PS | 1.00 | 05/16/2025 | 0 | Expired | 16 | 0.50% | close | -0.50% | |
| 04/30/2025 | TSLA | 2025 AUG 400/450 CS | 4.00 | 05/16/2025 | 10.25 | 156.25% | 13 | 0.20% | close | 0.31% | |
| 05/21/2025 | META | 2025 JUL 690/700 CS | 2.35 | 05/29/2025 | 2.65 | 12.77% | 7 | 0.50% | close | 0.06% | |
| 02/21/2025 | MRNA | 2025 JUN 30C | 8.50 | 06/17/2025 | 0 | Expired | 83 | 1.00% | close | -1.00% | |
| 01/29/2025 | KRE | 2025 JUN 70C | 1.60 | 06/20/2025 | 0 | Expired | 103 | 1.00% | close | -1.00% | |
| 03/05/2025 | PDD | 2025 JUN 150/165 CS | 2.15 | 06/20/2025 | 0 | Expired | 78 | 1.00% | close | -1.00% | |
| 04/16/2025 | AMD | 2026 JUN 135/150 CS | 2.15 | 06/20/2025 | 5.75 | 167.44% | 48 | 0.20% | close | 0.33% | |
| 06/18/2025 | SMCI | 2025 AUG 55/65 CS | 1.45 | 07/15/2025 | 2.25 | 55.17% | 20 | 0.50% | close | 0.28% | |
| 04/11/2025 | XPEV | 2025 JUL 27/30 CS | 0.40 | 07/18/2025 | 0 | Expired | 71 | 0.50% | close | -0.50% | |
| 04/29/2025 | GOOGL | 2027 JAN 250/300 CS | 3.50 | 07/21/2025 | 6.75 | 92.86% | 60 | 0.20% | close | 0.19% | |
| 03/12/2025 | TSLA | 2027 JUN 700C | 33.00 | 10/08/2025 | 70.5 | 113.64% | 151 | 1.00% | close | 1.14% | STC 1/2 at 66.5 |
| 05/15/2025 | TSLA | 2026 JAN 500 C | 16.00 | 09/15/2025 | 26.75 | 67.19% | 88 | 0.50% | close | 0.34% | Aug 8 cover 600C,变成 500c 成本16 STC 1/2 at 22 |
| 06/05/2025 | SPY | 2025 OCT 480/450 PS | 1.12 | 10/17/2025 | 0 | Expired | 97 | 0.50% | close | -0.50% | 1.3 0.2% then 1 0.3% |
| 06/10/2025 | SPX | 2025 OCT 4900/4500 PS | 10.05 | 10/17/2025 | 0 | Expired | 94 | 0.70% | close | -0.70% | 8.4 filled for another 0.5% |
| 06/23/2025 | CRCL | 2025 AUG 120/135/150 P BF | 0.90 | 08/04/2025 | 2.64 | 193.33% | 31 | 0.20% | close | 0.39% | |
| 06/30/2025 | SPY | 2025 OCT 550 P | 4.20 | 10/17/2025 | 0 | Expired | 80 | 1.40% | close | -1.40% | 07/21 拆腿 550p 成本从 5.1 到了 4.2 |
| 07/03/2025 | SPY | 2025 AUG 590/570 PS | 1.25 | 08/15/2025 | 0 | Expired | 32 | 0.20% | close | -0.20% | |
| 07/10/2025 | SMCI | 2025 SEP 70C | 1.90 | 09/19/2025 | 2.125 | 11.84% | 52 | 0.20% | close | 0.02% | 1/2 4.25 |
| 07/10/2025 | SPY | 2025 OCT 550/500 PS | 2.25 | 10/17/2025 | 0 | Expired | 72 | 0.20% | close | -0.20% | |
| 07/14/2025 | KWEB | 2026 JAN 40C | 1.38 | 08/25/2025 | 2.6 | 88.41% | 31 | 0.30% | close | 0.27% | STC 1/2 KWEB 2026JAN 40c 2.5STC 1/2 KWEB 2026JAN 40C 2.7 |
| 07/14/2025 | SLV | 2025 OCT 36/40 | 0.89 | 09/02/2025 | 1.31 | 47.19% | 37 | 0.20% | close | 0.09% | |
| 07/15/2025 | NVDA | 2025 OCT 130P | 1.90 | 10/17/2025 | 0 | Expired | 69 | 0.20% | close | -0.20% | |
| 08/15/2025 | TSLA | 2026JAN 250p 500c | 20.55 | 09/15/2025 | 35.2 | 71.29% | 22 | 2.00% | close | 1.43% | |
| 08/19/2025 | JD | 2026JAN 50C 25P | 0.90 | 09/12/2025 | 1.5 | 66.67% | 19 | 0.50% | close | 0.33% | |
| 08/22/2025 | PDD | 2026JAN 150 | 4.30 | 09/17/2025 | 6.05 | 40.70% | 19 | 0.50% | close | 0.20% | cover 165c cost change to 4.3 |
| 08/25/2025 | SPY | 2025 NOV 550p | 2.70 | 11/21/2025 | 0 | Expired | 65 | 0.20% | close | -0.20% | |
| 08/25/2025 | TSLA | 2025 OCT 450/500 CS | 1.64 | 09/15/2025 | 5.96 | 263.41% | 16 | 0.40% | close | 1.05% | load another share at 1.35 first one was 1.93STC 1/3 at 2.7 STC 1/3 at 4.2 STC 1/3 at 11 |
| 09/03/2025 | PDD | 2026JAN 160C | 1.85 | 01/16/2026 | 0 | Expired | 98 | 0.20% | close | -0.20% | STC 1/2 at 4.2 |
| 09/15/2025 | UBER | 2026JAN 120/130 CS | 1.10 | 01/16/2026 | 0 | Expired | 90 | 0.20% | close | -0.20% | |
| 09/15/2025 | TSLA | 2025 OCT 490/520 CS | 3.50 | 09/29/2025 | 4 | 14.29% | 11 | 0.30% | close | 0.04% | |
| 09/15/2025 | SMH | 2027JAN 190p | 5.90 | 0.20% | open | ||||||
| 09/15/2025 | SPY | 2025 NOV 600/570 PS | 1.53 | 11/21/2025 | 0 | Expired | 50 | 0.20% | close | -0.20% | |
| 09/22/2025 | DAL | 2026JUN 35/30PS | 0.35 | 0.10% | open | ||||||
| 09/29/2025 | TSLA | 2025 NOV 500/520 CS | 4.50 | 11/14/2025 | 0 | Expired | 35 | 0.20% | close | -0.20% | |
| 10/02/2025 | PYPL | 2026 JAN 80/90 CS | 1.30 | 10/07/2025 | 2.65 | 103.85% | 4 | 0.20% | close | 0.21% | |
| 10/02/2025 | QQQ | 2026 MAR 480/430 PS | 2.65 | 03/20/2026 | 0 | Expired | 122 | 0.40% | close | -0.40% | |
| 10/02/2025 | TLT | 2026 MAR 95/100 CS | 0.70 | 10/22/2025 | 0.97 | 38.57% | 15 | 0.20% | close | 0.08% | |
| 10/03/2025 | PLTR | 2026 JAN 130/110 PS | 2.80 | 11/20/2025 | 1.35 | -51.79% | 35 | 0.50% | close | -0.26% | |
| 10/07/2025 | PYPL | 2026 MAR 90/100 CS | 1.65 | 10/28/2025 | 1.8 | 9.09% | 16 | 0.10% | close | 0.01% | |
| 10/10/2025 | ORCL | 2025 NOV 380/400 CS | 1.10 | 11/14/2025 | 0 | Expired | 26 | 0.10% | close | -0.10% | |
| 10/27/2025 | AAPL | 2026 MAR 220/200 PS | 2.35 | 01/23/2026 | 2.65 | 12.77% | 65 | 0.20% | close | 0.03% | cover 200p from 1.65 to 2.35, STC 2.8 and 2.5 |
| 10/27/2025 | WMT | 2026 JAN 115/125 CS | 1.15 | 12/01/2025 | 1.5 | 30.43% | 26 | 0.20% | close | 0.06% | |
| 10/28/2025 | QQQ | 2026 MAR 560/540 PS | 2.55 | 11/17/2025 | 4.2 | 64.71% | 15 | 0.20% | close | 0.13% | |
| 11/04/2025 | AVGO | 2025 NOV 380/390/400 BF | 0.90 | 11/10/2025 | 0.75 | -16.67% | 5 | 0.10% | close | -0.02% | |
| 11/14/2025 | JPM | 2026 APR 270/255 PS | 2.65 | 03/16/2026 | 3.2 | 20.75% | 87 | 0.30% | close | 0.06% | STC 3.7 and STC 2.7 |
| 11/21/2025 | TGT | 2027 JAN 110/130CS | 3.50 | 12/31/2025 | 4.92 | 40.57% | 29 | 0.50% | close | 0.20% | |
| 11/21/2025 | PLTR | 2026 MAR 120/105PS | 2.50 | 02/05/2026 | 3.25 | 30.00% | 55 | 0.10% | close | 0.03% | |
| 11/25/2025 | TSLA | 2025 DEC 460/480/500 | 1.25 | 12/04/2025 | 2.85 | 128.00% | 8 | 0.10% | close | 0.13% | |
| 11/25/2025 | TSLA | 2026 APR 550/580 CS | 4.20 | 12/16/2025 | 7.7 | 83.33% | 16 | 0.30% | close | 0.25% | |
| 11/25/2025 | MRNA | 2027 Jan 100c | 0.60 | 0.20% | open | stc 1/2 at 1.6 STC 1/4 at 4.5 | |||||
| 12/05/2025 | JD | 2026 APR 35c 25P | 2.05 | 03/09/2026 | 0.8 | -60.98% | 67 | 0.50% | close | -0.30% | |
| 12/11/2025 | TSLA | 2026 APR 300p and 700c | 15.93 | 04/17/2026 | 0 | Expired | 92 | 1.50% | close | -1.50% | |
| 12/11/2025 | QQQ | 2026 JAN 640/650 CS | 2.70 | 01/16/2026 | 0 | Expired | 27 | 0.10% | close | -0.10% | |
| 12/12/2025 | BABA | 2026 APR 200c and 115p | 5.10 | 01/28/2026 | 8.44 | 65.49% | 34 | 0.30% | close | 0.20% | 1/2 STC 8.88 STC 1/2 at 8 |
| 12/10/2025 | NVDA | 2026 JAN 200/210 CS | 1.97 | 01/16/2026 | 0 | Expired | 28 | 0.30% | close | -0.30% | |
| 12/16/2025 | TSLA | 2026 FEB 650/700 CS | 3.40 | 02/20/2026 | 0 | Expired | 49 | 0.50% | close | -0.50% | |
| 12/22/2025 | SPY | 2027 MAR 580p and 780c | 37.63 | 5.00% | open | add 530p 17.4 cover 10.5卖出 780c at 24.75 | |||||
| 01/09/2026 | SPY | 2027 MAR 545p and 805c | 27.20 | 03/30/2026 | 27.05 | -0.55% | 57 | 5.00% | close | -0.03% | |
| 01/09/2026 | IREN | 2026 MAY 75/85CS | 1.20 | 02/02/2026 | 1.3 | 8.33% | 17 | 0.50% | close | 0.04% | |
| 01/15/2026 | IWM | 2026 SEP 325C 200P | 5.85 | 03/19/2026 | 5.58 | -4.62% | 46 | 2.00% | close | -0.09% | |
| 01/15/2026 | SPY | 2026 SEP 770c and 580p | 21.25 | 04/17/2026 | 24 | 12.94% | 67 | 0.50% | close | 0.06% | 580put 这个close 在17 at 4/17 call close at 7 |
| 01/08/2026 | TSLA | 2027 JAN 700c 240P | 52.65 | 4.00% | open | STC 3/4 26.4 | |||||
| 01/23/2026 | TSLA | 2026 MAY 700C | 5.20 | 05/15/2026 | 0 | Expired | 81 | 0.50% | close | -0.50% | |
| 01/22/2026 | FCX | 2026 MAY 45/42PS | 0.30 | 03/30/2026 | 0.45 | 50.00% | 48 | 0.10% | close | 0.05% | 0.6 |
| 01/26/2026 | ZM | 2026 MAR 100/110 CS | 2.50 | 03/20/2026 | 0 | Expired | 40 | 0.50% | close | -0.50% | |
| 02/02/2026 | CRCL | 2028 JAN 100/150 CS | 5.80 | 03/02/2026 | 12 | 106.90% | 21 | 0.50% | close | 0.53% | |
| 02/02/2026 | TSLA | 2027 JAN 700c 300p 双开 | 50.40 | 3.00% | open | 49.15 补充1% | |||||
| 01/30/2026 | SPY | 640/620PS | 2.05 | 03/12/2026 | 3.4 | 65.85% | 30 | 0.20% | close | 0.13% | |
| 01/30/2026 | VIX | 20/25CS | 0.66 | 02/05/2026 | 1.05 | 59.09% | 5 | 0.10% | close | 0.06% | |
| 02/04/2026 | MU | MAR 270/300/330 蝴蝶 | 2.00 | 03/09/2026 | 3 | 50.00% | 24 | 0.20% | close | 0.10% | |
| 02/04/2026 | SNDK | MAR 380/400/420 蝴蝶 | 0.51 | 03/20/2026 | 0 | Expired | 33 | 0.10% | close | -0.10% | |
| 02/05/2026 | XLP | APR 80/75 PS | 0.38 | 03/18/2026 | 0.525 | 38.16% | 30 | 0.50% | close | 0.19% | |
| 02/13/2026 | AMZN | 2026 MAR 210/220 CS | 2.20 | 02/20/2026 | 4.3 | 95.45% | 6 | 0.50% | close | 0.48% | |
| 02/17/2026 | NVDA | 2026 MAR 200/210 CS | 1.92 | 02/24/2026 | 3.1 | 61.46% | 6 | 0.50% | close | 0.31% | |
| 02/17/2026 | AVGO | 2026 MAR 400/420 CS | 1.50 | 03/20/2026 | 0 | Expired | 24 | 0.20% | close | -0.20% | |
| 02/23/2026 | AMD | 2026 MAY 130/110 PS | 1.00 | 05/15/2026 | 0 | Expired | 60 | 0.50% | close | -0.50% | 1.2买入部分 第二天0.9 fill rest 均价1 |
| 02/23/2026 | MSFT | 2027 JUN 550/600 CS | 11.00 | 05/08/2026 | 21.61 | 96.45% | 55 | 0.30% | close | 0.29% | 拆掉 600call at 6.55成本变成 15.46-4.5=11然后stc 1/2 at 24.22 STC 1/2 19 |
| 02/24/2026 | NVDA | 2026 APR 220/230 CS | 1.50 | 04/17/2026 | 0 | Expired | 39 | 0.50% | close | -0.50% | |
| 02/25/2026 | ZM | 2026 MAY 100/110 CS | 1.35 | 04/20/2026 | 0.8 | -40.74% | 39 | 0.20% | close | -0.08% | |
| 02/27/2026 | WMT | 2026 MAY 105/95 PS | 0.55 | 03/17/2026 | 0.41 | -25.45% | 13 | 0.30% | close | -0.08% | |
| 02/27/2026 | NVAX | 2027 JAN 30c | 0.45 | 0.10% | |||||||
| 03/02/2026 | SPX | 2026 AUG 6000/5000 PS and 7500/7800 CS | 124.00 | 03/30/2026 | 165 | 33.06% | 21 | 5.00% | close | 1.65% | |
| 03/05/2026 | USAR | 2026 MAY 25C | 1.50 | 04/22/2026 | 2.8 | 86.67% | 35 | 0.10% | close | 0.09% | |
| 03/06/2026 | XLF | 2026 MAR 52p | 1.90 | 03/16/2026 | 2.7 | 42.11% | 7 | 0.20% | close | 0.08% | |
| 03/17/2026 | TSLA | 2026 SEP 500c | 22.60 | 05/18/2026 | 25 | 10.62% | 45 | 0.20% | close | 0.02% | STC 1/2 at 31 STC 19 |
| 03/26/2026 | IWM | 2026 APR 265/270CS | 1.15 | 04/08/2026 | 1.25 | 8.70% | 10 | 0.20% | close | 0.02% | |
| 03/26/2026 | NFLX | 2027 JAN 110/120 CS | 2.35 | 0.20% | open | ||||||
| 03/31/2026 | MU | 2026 APR 320/300 | 2.85 | 04/17/2026 | 0 | Expired | 14 | 0.20% | close | -0.20% | |
| 04/08/2026 | BABA | 2027 JAN 150c | 11.55 | 0.20% | open | ||||||
| 04/10/2026 | MRNA | 2027 Jan 100c | 4.00 | 0.10% | open | ||||||
| 04/13/2026 | RKLB | 2026 JUN 100/120 CS | 2.10 | 04/22/2026 | 4.52 | 115.24% | 8 | 0.30% | close | 0.35% | 4.2 4.85 |
| 04/27/2026 | SPX | 2026 SEP 6000P | 50.00 | 2.00% | open | 增加空头仓位 我们SPX的仓位大家 注意 SPX 6000/5000 PS 这里 5000的p 价格腰斩了 记录单笔价格 6000p 价格 68 5500p 价格 40 这里我们 cover 5500p 价格 at 22 成本从 68-40 = 28 变成了 68-18 = 50 仓位也从 变成了 2% | |||||
| 05/01/2026 | QQQ | 2026 JUL 600/580 PS | 1.75 | 0.50% | open | close 1/2 580p | |||||
| 05/06/2026 | QQQ | 2027 MAR 550/500 PS | 5.72 | 0.50% | open | ||||||
| 05/07/2026 | BA | 2026 JUN 260/270 CS | 0.90 | 05/19/2026 | 1.4 | 55.56% | 9 | 0.50% | close | 0.28% | STC 1.7 1/2 STC 1/2 1.1 |
| 05/08/2026 | QQQ | 2026 JUN 640/630 PS | 0.73 | 06/09/2026 | 0.46 | -36.99% | 23 | 1.00% | close | -0.37% | 0.70 another 0.5% |
| 05/11/2026 | OKLO | 2026 JUL 125/150 CS | 1.50 | 0.10% | open | ||||||
| 05/14/2026 | QQQ | 650/660/670 BF JUN P | 0.30 | N/A | 0.50% | open | 没进去 | ||||
| 05/27/2026 | MU | 700/750/800 BF JUN P | 4.60 | 06/18/2026 | 0 | Expired | 17 | 0.50% | close | -0.50% | |
| 06/01/2026 | SMCI | 2026 SEP 30/25 PS | 0.85 | 06/10/2026 | 2.2 | 158.82% | 8 | 0.50% | close | 0.79% | |
| 06/02/2026 | QQQ | 2026 SEP 600/560 | 2.00 | 0.50% | open | ||||||
| 06/04/2026 | CRWD | 2026 JUL 550/600 PS | 5.50 | 06/10/2026 | 11.5 | 109.09% | 5 | 0.30% | close | 0.33% | |
| 06/11/2026 | IWM | 2026 JUL 250P | 1.25 | 0.30% | open | ||||||
| 06/17/2026 | SPX | 2026 JUN18 7200/7250CS | 5.00 | 06/18/2026 | 12 | 140.00% | 2 | 0.10% | close | 0.14% | |
| 06/23/2026 | MRNA | 2026J UL 70/80 CS | 1.00 | 0.10% | open | -0.10% |
貔貅战法
| 开仓时间 | 标地 | 股数 | 开仓价格 | 买入总价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1/28/2026 | MSFT | 20 | $447.00 | $8,940.00 |
| 4/2/2026 | UNH | 30 | $277.00 | $8,310.00 |
| 4/10/2026 | MSFT | 20 | $371.50 | $7,430.00 |
| $24,680.00 |