All Stock Trades
*为更好地保障付费用户的权益,Open Trades的股票交易详细记录将暂不对外显示,敬请谅解。
| 开仓时间 | 标地 | 开仓价格 | 关仓时间 | 关仓价格 | 利润/损失% | 持有天数 | 仓位 | Open/Close | 操作 | 营收 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2/25 | AVGO | 237.50 | 1/2/25 | 234.4 | -1.31% | 0 | 33 | close | 做多 | -0.43% | |
| 1/2/25 | PDD | 97.70 | 1/2/25 | 98.65 | 0.97% | 0 | 33 | close | 做多 | 0.32% | STC 1/2 PDD at 101.3STC 1/2 at 96 |
| 1/3/25 | SQ | 90.30 | 1/7/25 | 90.2 | -0.11% | 2 | 15 | close | 做多 | -0.02% | |
| 1/3/25 | NVDA | 142.00 | 1/7/25 | 149.75 | 5.46% | 2 | 33 | close | 做多 | 1.80% | STC 1/2 151 STC 148.5 1/2 |
| 1/6/25 | CCJ | 55.10 | 1/7/25 | 53 | -3.81% | 1 | 33 | close | 做多 | -1.26% | |
| 1/6/25 | IWM | 226.00 | 1/7/25 | 223.5 | -1.11% | 1 | 33 | close | 做多 | -0.37% | |
| 1/14/25 | DE | 430.50 | 1/21/25 | 455.5 | 5.81% | 5 | 10 | close | 做多 | 0.58% | 1/3 at 430.5 stc 1/2 at 455.14 stc 1/2 456 |
| 1/14/25 | KRE | 62.40 | 1/23/25 | 62.7 | 0.48% | 7 | 33 | close | 做多 | 0.16% | |
| 1/14/25 | AMZN | 223.32 | 1/23/25 | 230.8 | 3.35% | 7 | 33 | close | 做多 | 1.11% | STC 1/2 228.2 STC 1/2 233.4 |
| 1/17/25 | PDD | 102.50 | 1/21/25 | 105 | 2.44% | 2 | 15 | close | 做多 | 0.37% | |
| 1/21/25 | AMZN | 231.10 | 1/22/25 | 233.8 | 1.17% | 1 | 15 | close | 做多 | 0.18% | |
| 1/21/25 | ARM | 155.20 | 1/22/25 | 172.5 | 11.15% | 1 | 33 | close | 做多 | 3.68% | STC 1/2 166STC 1/2 179.2 |
| 1/22/25 | CRWD | 379.00 | 1/24/25 | 375 | -1.06% | 2 | 33 | close | 做多 | -0.35% | |
| 1/22/25 | TSLA | 416.40 | 1/30/25 | 402.44 | 3.35% | 6 | 5 | close | 做空 | 0.17% | STC 1/2 394 1/2 410.88 |
| 1/22/25 | NFLX | 952.80 | 1/24/25 | 980 | 2.85% | 2 | 10 | close | 做多 | 0.29% | |
| 1/23/25 | ABT | 119.70 | 1/24/25 | 124.7 | 4.18% | 1 | 33 | close | 做多 | 1.38% | |
| 1/23/25 | IWM | 227.25 | 1/31/25 | 228.15 | 0.40% | 6 | 33 | close | 做多 | 0.13% | |
| 1/24/25 | MOS | 28.30 | 2/3/25 | 26.9 | -4.95% | 6 | 15 | close | 做多 | -0.74% | |
| 1/28/25 | AXP | 315.80 | 1/30/25 | 321 | 1.65% | 2 | 33 | close | 做多 | 0.54% | 1/3 STC 321.4 2/3 320.9 |
| 1/29/25 | SBUX | 105.80 | 1/30/25 | 109.2 | 3.21% | 1 | 33 | close | 做多 | 1.06% | 1/3 STC 109 2/3 109.35 |
| 2/5/25 | EBAY | 68.25 | 2/19/25 | 68.35 | 0.15% | 10 | 33 | close | 做多 | 0.05% | |
| 2/10/25 | TTWO | 208.60 | 2/19/25 | 215.8 | 3.45% | 7 | 10 | close | 做多 | 0.35% | |
| 2/10/25 | NFLX | 1,028.40 | 2/11/25 | 1006 | -2.18% | 1 | 10 | close | 做多 | -0.22% | STC 1/2 1014 STC 1/2 998 |
| 2/10/25 | ROKU | 89.20 | 2/10/25 | 86.8 | -2.69% | 0 | 10 | close | 做多 | -0.27% | |
| 2/11/25 | IBM | 253.50 | 2/19/25 | 263.3 | 3.87% | 6 | 10 | close | 做多 | 0.39% | STC 1/2 263.8 STC rest 262.9 |
| 2/12/25 | UPST | 88.10 | 2/12/25 | 85 | -3.52% | 0 | 2 | close | 做多 | -0.07% | |
| 2/12/25 | GILD | 103.60 | 2/14/25 | 105.1 | 1.45% | 2 | 10 | close | 做多 | 0.14% | |
| 2/13/25 | BIDU | 96.35 | 2/17/25 | 92.2 | -4.31% | 2 | 5 | close | 做多 | -0.22% | |
| 2/19/25 | PANW | 205.00 | 2/20/25 | 195.4 | -4.68% | 1 | 10 | close | 做多 | -0.47% | |
| 2/19/25 | XPEV | 18.11 | 2/25/25 | 19.13 | 5.63% | 4 | 5 | close | 做多 | 0.28% | |
| 2/21/25 | MELI | 2,260.00 | 2/25/25 | 2145 | -5.09% | 2 | 10 | close | 做多 | -0.51% | |
| 2/27/25 | BRK.B | 503.00 | 3/21/25 | 525 | 4.37% | 16 | 15 | close | 做多 | 0.66% | |
| 2/28/25 | DIS | 113.00 | 3/4/25 | 111.65 | -1.19% | 2 | 15 | close | 做多 | -0.18% | |
| 3/3/25 | QQQ | 503.00 | 3/3/25 | 497 | -1.19% | 0 | 50 | close | 做多 | -0.60% | |
| 3/3/25 | AAPL | 238.50 | 3/4/25 | 238.8 | -0.13% | 1 | 15 | close | 做空 | -0.02% | |
| 3/4/25 | BILI | 21.00 | 3/10/25 | 22.67 | 7.95% | 4 | 10 | close | 做多 | 0.80% | |
| 3/6/25 | SE | 142.20 | 3/7/25 | 136.8 | -3.80% | 1 | 10 | close | 做多 | -0.38% | |
| 3/6/25 | DE | 479.50 | 4/3/25 | 448.54 | -6.46% | 20 | 5 | close | 做多 | -0.32% | |
| 3/7/25 | QQQ | 489.60 | 5/14/25 | 517 | 5.60% | 48 | 20 | close | 做多 | 1.12% | |
| 3/7/25 | XBI | 87.52 | 3/31/25 | 80 | -8.59% | 16 | 7 | close | 做多 | -0.60% | |
| 3/11/25 | TSLA | 230.00 | 5/28/25 | 361.4 | 57.13% | 56 | 5 | close | 做多 | 2.86% | |
| 3/24/25 | GOOGL | 167.10 | 3/28/25 | 160.6 | -3.89% | 4 | 10 | close | 做多 | -0.39% | |
| 3/25/25 | IWM | 208.50 | 6/12/25 | 212.62 | 1.98% | 57 | 5 | close | 做多 | 0.10% | |
| 3/25/25 | BABA | 134.50 | 3/31/25 | 129.96 | -3.38% | 4 | 5 | close | 做多 | -0.17% | |
| 4/11/25 | XPEV | 19.33 | 4/15/25 | 19.7 | 1.91% | 2 | 5 | close | 做多 | 0.10% | |
| 4/15/25 | CRWD | 388.00 | 4/21/25 | 370 | -4.64% | 4 | 6 | close | 做多 | -0.28% | |
| 4/24/25 | GS | 533.30 | 5/6/25 | 550 | 3.13% | 8 | 6 | close | 做多 | 0.19% | |
| 4/25/25 | IWM | 192.76 | 5/6/25 | 196.3 | 1.84% | 7 | 10 | close | 做多 | 0.18% | |
| 4/30/25 | TSLA | 277.70 | 5/29/25 | 363.8 | 31.00% | 21 | 5 | close | 做多 | 1.55% | |
| 5/1/25 | JPM | 248.10 | 5/12/25 | 257.2 | 3.67% | 7 | 15 | close | 做多 | 0.55% | STC 1/2 at 254 |
| 5/8/25 | HOOD | 53.60 | 5/12/25 | 57.1 | 6.53% | 2 | 5 | close | 做多 | 0.33% | |
| 5/13/25 | UBER | 88.90 | 5/20/25 | 91.2 | 2.59% | 5 | 10 | close | 做多 | 0.26% | |
| 5/14/25 | PLTR | 130.00 | 5/21/25 | 121 | -6.92% | 5 | 10 | close | 做多 | -0.69% | |
| 5/14/25 | TSLA | 340.00 | 5/29/25 | 347.5 | 2.21% | 11 | 5 | close | 做多 | 0.11% | |
| 5/16/25 | TME | 16.80 | 5/27/25 | 17.83 | 6.13% | 7 | 2 | close | 做多 | 0.12% | STC 1/2 17.86 STC 1/2 17.83 |
| 5/19/25 | NTES | 117.60 | 5/28/25 | 123.4 | 4.93% | 7 | 10 | close | 做多 | 0.49% | STC 1/2 at MOC 05/19 119.1 STC 1/2 at 125.7 |
| 5/19/25 | GILD | 105.20 | 6/2/25 | 106.5 | 1.24% | 10 | 15 | close | 做多 | 0.19% | |
| 5/21/25 | IWM | 207.22 | 5/21/25 | 203.12 | -1.98% | 0 | 10 | close | 做多 | -0.20% | |
| 5/21/25 | GOOGL | 171.30 | 5/29/25 | 172.6 | 0.76% | 6 | 15 | close | 做多 | 0.11% | |
| 6/3/25 | COF | 193.00 | 6/12/25 | 198.73 | 2.97% | 7 | 15 | close | 做多 | 0.45% | |
| 6/3/25 | HOOD | 70.50 | 6/6/25 | 73.6 | 4.40% | 3 | 5 | close | 做多 | 0.22% | |
| 6/3/25 | DE | 512.77 | 6/10/25 | 512 | -0.15% | 5 | 10 | close | 做多 | -0.02% | |
| 6/5/25 | SCCO | 96.60 | 6/13/25 | 94 | -2.69% | 6 | 10 | close | 做多 | -0.27% | |
| 6/5/25 | KWEB | 34.24 | 6/10/25 | 34.94 | 2.04% | 3 | 10 | close | 做多 | 0.20% | |
| 6/6/25 | IWM | 211.50 | 6/12/25 | 212.1 | 0.28% | 4 | 20 | close | 做多 | 0.06% | |
| 6/6/25 | AMD | 122.50 | 6/11/25 | 120.15 | -1.92% | 3 | 15 | close | 做多 | -0.29% | |
| 6/16/25 | IWM | 211.15 | 6/17/25 | 209.06 | -0.99% | 1 | 25 | close | 做多 | -0.25% | |
| 6/16/25 | FUTU | 119.80 | 6/20/25 | 116.45 | -2.80% | 4 | 5 | close | 做多 | -0.14% | |
| 6/17/25 | RDDT | 143.30 | 6/17/25 | 134.77 | -5.95% | 0 | 5 | close | 做多 | -0.30% | |
| 6/17/25 | FUTU | 121.90 | 6/20/25 | 116.45 | -4.47% | 3 | 2 | close | 做多 | -0.09% | |
| 7/2/25 | XLB | 90.39 | 7/11/25 | 91 | 0.67% | 7 | 20 | close | 做多 | 0.13% | |
| 7/2/25 | KRE | 61.24 | 7/11/25 | 63.14 | 3.10% | 7 | 20 | close | 做多 | 0.62% | |
| 7/8/25 | FUTU | 132.00 | 7/8/25 | 129 | -2.27% | 0 | 10 | close | 做多 | -0.23% | |
| 7/9/25 | COST | 976.00 | 7/25/25 | 935.4 | 4.16% | 12 | 10 | close | 做空 | 0.42% | |
| 7/15/25 | SARK | 34.35 | 10/8/25 | 26.71 | -22.24% | 61 | 10 | close | 做多 | -2.22% | add at 34.37 on aug 04 |
| 7/15/25 | KWEB | 35.48 | 7/30/25 | 35.36 | -0.34% | 11 | 25 | close | 做多 | -0.08% | |
| 7/16/25 | GOOGL | 183.40 | 7/22/25 | 190.2 | 3.71% | 4 | 15 | close | 做多 | 0.56% | |
| 7/25/25 | KWEB | 36.19 | 7/30/25 | 35.48 | -1.96% | 3 | 15 | close | 做多 | -0.29% | |
| 7/29/25 | COF | 214.24 | 8/12/25 | 213.54 | 0.33% | 10 | 10 | close | 做空 | 0.03% | |
| 7/31/25 | BABA | 120.00 | 8/14/25 | 124.25 | 3.54% | 10 | 10 | close | 做多 | 0.35% | STC 1/2 126.5 STC 122 |
| 8/5/25 | IWM | 219.10 | 8/7/25 | 222.8 | -1.69% | 2 | 15 | close | 做空 | -0.25% | |
| 8/5/25 | GDX | 55.00 | 8/11/25 | 58.05 | 5.55% | 4 | 15 | close | 做多 | 0.83% | STC 1/2 58.56 1/2 57.55 |
| 8/6/25 | ADM | 57.62 | 8/26/25 | 62.87 | 9.11% | 14 | 15 | close | 做多 | 1.37% | STC 1/2 ADM at 62.37 STC 1/2 ADM at 63.38 |
| 8/7/25 | TZA | 11.18 | 8/12/25 | 10.62 | -5.01% | 3 | 10 | close | 做多 | -0.50% | |
| 8/8/25 | TSLA | 326.90 | 8/15/25 | 330.3 | 1.04% | 5 | 15 | close | 做多 | 0.16% | |
| 8/8/25 | SHOP | 149.47 | 8/14/25 | 145 | -2.99% | 4 | 15 | close | 做多 | -0.45% | |
| 8/11/25 | GILD | 118.88 | 8/21/25 | 115 | -3.26% | 8 | 25 | close | 做多 | -0.82% | |
| 8/13/25 | SE | 177.82 | 8/25/25 | 185 | 4.04% | 8 | 5 | close | 做多 | 0.20% | |
| 8/15/25 | UNH | 299.50 | 8/19/25 | 308 | 2.84% | 2 | 15 | close | 做多 | 0.43% | 1/2 315.1 1/2 301 |
| 8/18/25 | PDD | 119.20 | 8/22/25 | 127.2 | 6.71% | 4 | 10 | close | 做多 | 0.67% | |
| 8/21/25 | UNH | 303.90 | 8/25/25 | 307.8 | 1.28% | 2 | 15 | close | 做多 | 0.19% | STC 1/2 at 309.1 306.5 |
| 8/21/25 | FUTU | 182.20 | 8/26/25 | 191.6 | 5.16% | 3 | 5 | close | 做多 | 0.26% | |
| 8/22/25 | GOOGL | 207.40 | 8/27/25 | 207 | -0.19% | 3 | 15 | close | 做多 | -0.03% | |
| 8/25/25 | TSLA | 339.50 | 8/29/25 | 332 | -2.21% | 4 | 7 | close | 做多 | -0.15% | |
| 8/28/25 | PDD | 121.78 | 10/10/25 | 126.2 | 3.63% | 31 | 1 | close | 做多 | 0.04% | |
| 9/2/25 | IWM | 233.60 | 9/19/25 | 242.98 | 4.02% | 13 | 20 | close | 做多 | 0.80% | |
| 9/10/25 | JD | 33.31 | 9/22/25 | 34.13 | 2.46% | 8 | 15 | close | 做多 | 0.37% | |
| 9/15/25 | UBER | 98.00 | 9/17/25 | 94 | -4.08% | 2 | 20 | close | 做多 | -0.82% | |
| 9/15/25 | DAL | 58.77 | 9/17/25 | 59.12 | -0.60% | 2 | 10 | close | 做空 | -0.06% | |
| 9/18/25 | APA | 24.05 | 9/29/25 | 23.8 | -1.04% | 7 | 20 | close | 做多 | -0.21% | |
| 9/22/25 | UBER | 100.00 | 10/1/25 | 95.4 | -4.60% | 7 | 15 | close | 做多 | -0.69% | |
| 9/26/25 | XOM | 117.20 | 9/29/25 | 114.9 | -1.96% | 1 | 20 | close | 做多 | -0.39% | |
| 10/1/25 | APA | 24.40 | 10/9/25 | 24.35 | -0.20% | 6 | 10 | close | 做多 | -0.02% | |
| 10/1/25 | NVDA | 184.95 | 10/6/25 | 187.19 | 1.21% | 3 | 20 | close | 做多 | 0.24% | STC 1/2 卖出一半 NVDA at 189.38 |
| 10/1/25 | XLV | 141.20 | 11/7/25 | 145.51 | 3.05% | 27 | 33 | close | 做多 | 1.01% | stc 1/2 145.8 rest 145.22 |
| 10/3/25 | AMD | 164.70 | 10/6/25 | 217.6 | 32.12% | 1 | 10 | close | 做多 | 3.21% | |
| 10/6/25 | UBER | 100.00 | 10/9/25 | 96.35 | -3.65% | 3 | 20 | close | 做多 | -0.73% | |
| 10/6/25 | MSFT | 528.00 | 10/9/25 | 518.6 | -1.78% | 3 | 25 | close | 做多 | -0.45% | |
| 10/7/25 | GILD | 114.00 | 10/22/25 | 122.56 | 7.51% | 11 | 25 | close | 做多 | 1.88% | 1/2 at 1/2 at 121.76 |
| 10/9/25 | TEM | 103.65 | 10/14/25 | 90 | -13.17% | 3 | 5 | close | 做多 | -0.66% | |
| 10/9/25 | AVGO | 346.90 | 10/10/25 | 336 | -3.14% | 1 | 10 | close | 做多 | -0.31% | |
| 10/17/25 | WMT | 106.40 | 10/27/25 | 104.2 | -2.07% | 6 | 40 | close | 做多 | -0.83% | add 1/2 at 106.6 15% |
| 10/21/25 | NVDA | 180.90 | 10/23/25 | 181.4 | -0.28% | 2 | 5 | close | 做空 | -0.01% | |
| 10/23/25 | MMM | 168.20 | 11/3/25 | 162.5 | -3.39% | 7 | 10 | close | 做多 | -0.34% | add 168 1/2 |
| 10/27/25 | PLTR | 192.20 | 10/27/25 | 189.1 | -1.61% | 0 | 10 | close | 做多 | -0.16% | |
| 10/28/25 | F | 13.10 | 11/4/25 | 12.87 | -1.76% | 5 | 25 | close | 做多 | -0.44% | |
| 10/28/25 | TSLA | 461.00 | 10/30/25 | 449 | -2.60% | 2 | 5 | close | 做多 | -0.13% | |
| 10/28/25 | PLTR | 190.00 | 11/3/25 | 203.5 | 7.11% | 4 | 3 | close | 做多 | 0.21% | |
| 10/29/25 | KRE | 60.00 | 11/5/25 | 60.88 | -1.47% | 5 | 10 | close | 做空 | -0.15% | |
| 10/31/25 | CRM | 256.90 | 11/4/25 | 255 | -0.74% | 2 | 25 | close | 做多 | -0.18% | |
| 11/4/25 | CCL | 26.60 | 11/19/25 | 26.05 | 2.07% | 11 | 3 | close | 做空 | 0.06% | |
| 11/10/25 | AME | 198.00 | 11/17/25 | 192.11 | -2.97% | 5 | 15 | close | 做多 | -0.45% | |
| 11/10/25 | PFE | 24.70 | 11/10/25 | 24.4 | -1.21% | 0 | 33 | close | 做多 | -0.40% | |
| 11/12/25 | XPEV | 27.40 | 11/20/25 | 20.1 | -26.64% | 6 | 3 | close | 做多 | -0.80% | |
| 11/14/25 | NFLX | 112.22 | 11/18/25 | 112.7 | -0.43% | 2 | 5 | close | 做空 | -0.02% | |
| 11/20/25 | NVDA | 193.40 | 11/20/25 | 189.7 | -1.91% | 0 | 15 | close | 做多 | -0.29% | |
| 11/20/25 | WMT | 105.60 | 12/8/25 | 113.5 | 7.48% | 12 | 20 | close | 做多 | 1.50% | 105.7 add 10% avg 105.6STC 1/2 at 112.75 stc 1/2 114.2 |
| 11/26/25 | TGT | 88.53 | 12/29/25 | 98.3 | 11.04% | 23 | 5 | close | 做多 | 0.55% | stc 1/2 at 97.78 stc 1/2 98.8 |
| 11/26/25 | TSLA | 422.95 | 12/29/25 | 462 | 9.23% | 23 | 5 | close | 做多 | 0.46% | |
| 12/1/25 | BILI | 26.42 | 12/3/25 | 25.49 | -3.52% | 2 | 5 | close | 做多 | -0.18% | |
| 12/2/25 | BABA | 160.30 | 12/15/25 | 154 | -3.93% | 9 | 10 | close | 做多 | -0.39% | stc 1/2 at 157 |
| 12/2/25 | GS | 817.44 | 12/9/25 | 867.37 | 6.11% | 5 | 10 | close | 做多 | 0.61% | |
| 12/4/25 | XOM | 117.00 | 12/16/25 | 116.26 | -0.63% | 8 | 15 | close | 做多 | -0.09% | |
| 12/8/25 | ULTA | 591.90 | 12/29/25 | 608.48 | 2.80% | 15 | 5 | close | 做多 | 0.14% | |
| 12/10/25 | GOOGL | 318.00 | 12/12/25 | 309.45 | -2.69% | 2 | 10 | close | 做多 | -0.27% | |
| 12/11/25 | GEV | 688.82 | 12/12/25 | 668.47 | -2.95% | 1 | 5 | close | 做多 | -0.15% | |
| 12/11/25 | QQQ | 620.40 | 12/12/25 | 617.59 | -0.45% | 1 | 50 | close | 做多 | -0.23% | |
| 12/16/25 | TSLA | 485.20 | 12/17/25 | 468 | -3.54% | 1 | 5 | close | 做多 | -0.18% | |
| 12/16/25 | RIVN | 18.85 | 12/29/25 | 21.45 | 13.79% | 9 | 15 | close | 做多 | 2.07% | STC 1/3 and 1/6 at 22.13 22.45 STC 20.77 |
| 12/22/25 | IWM | 254.46 | 12/29/25 | 249.8 | -1.83% | 5 | 25 | close | 做多 | -0.46% | |
| 12/18/25 | TSLA | 481.00 | 12/29/25 | 465 | -3.33% | 7 | 5 | close | 做多 | -0.17% | |
| 12/23/25 | NVDA | 181.32 | 12/29/25 | 186.66 | 2.95% | 4 | 25 | close | 做多 | 0.74% | |
| 1/5/26 | IWM | 250.80 | 1/15/26 | 262.82 | 4.79% | 8 | 25 | close | 做多 | 1.20% | STC 1/2 at 261 STC 1/2 264.64 |
| 1/5/26 | CVX | 162.00 | 1/6/26 | 157.3 | -2.90% | 1 | 15 | close | 做多 | -0.44% | |
| 1/6/26 | BABA | 154.20 | 2/4/26 | 165.115 | 7.08% | 21 | 15 | close | 做多 | 1.06% | STC 1/2 at 171.23 BTO 1/2 at 167 STC 1/2 at 173.26 BTO at 164 stop at 159 |
| 1/9/26 | RKT | 22.67 | 1/21/26 | 21.47 | -5.29% | 8 | 5 | close | 做多 | -0.26% | |
| 1/14/26 | GOOGL | 335.70 | 1/20/26 | 320.87 | -4.42% | 4 | 10 | close | 做多 | -0.44% | |
| 1/15/26 | NVDA | 187.40 | 1/20/26 | 181.9 | -2.93% | 3 | 25 | close | 做多 | -0.73% | |
| 1/23/26 | TSLA | 447.20 | 1/26/26 | 435.34 | -2.65% | 1 | 15 | close | 做多 | -0.40% | |
| 1/23/26 | TSLA | 447.20 | 2/4/26 | 406.65 | -9.07% | 8 | 5 | close | 做多 | -0.45% | |
| 1/23/26 | LMND | 93.42 | 2/2/26 | 82.18 | -12.03% | 6 | 5 | close | 做多 | -0.60% | |
| 1/23/26 | AVGO | 316.14 | 1/26/26 | 327.2 | -3.50% | 1 | 5 | close | 做空 | -0.17% | |
| 1/28/26 | MSFT | 447.00 | 8/3/26 | 461.4 | 3.22% | 133 | 5 | close | 做多 | 0.16% | 开cc 6.4 04/30 开cc07/30 5 |
| 1/30/26 | ZM | 91.52 | 2/23/26 | 84.7 | -7.45% | 16 | 5 | close | 做多 | -0.37% | |
| 1/27/26 | CSX | 37.94 | 2/20/26 | 40.75 | 7.41% | 18 | 15 | close | 做多 | 1.11% | STO CSX FEB 20 40c at 0.75 |
| 2/2/26 | META | 714.30 | 2/3/26 | 696.64 | -2.47% | 1 | 5 | close | 做多 | -0.12% | |
| 2/6/26 | GOOGL | 324.50 | 2/13/26 | 308.45 | 4.95% | 5 | 10 | close | 做空 | 0.49% | BTC 1/2 at 311 BTC 剩下1/2 305.9 |
| 2/11/26 | AVGO | 344.40 | 2/11/26 | 341 | -0.99% | 0 | 10 | close | 做多 | -0.10% | |
| 2/11/26 | SOLS | 73.00 | 2/18/26 | 82.5 | 13.01% | 5 | 3 | close | 做多 | 0.39% | STC 1/2 83.4 STC1/2 at 80.9 |
| 2/11/26 | SCHW | 99.00 | 2/12/26 | 94.63 | 4.41% | 1 | 5 | close | 做空 | 0.22% | |
| 2/12/26 | DDOG | 131.00 | 2/12/26 | 124 | -5.34% | 0 | 10 | close | 做多 | -0.53% | STC 1/2 83.4 |
| 2/12/26 | MSFT | 405.00 | 2/17/26 | 395.22 | -2.41% | 3 | 10 | close | 做多 | -0.24% | |
| 2/18/26 | AMD | 198.50 | 2/19/26 | 203.62 | -2.58% | 1 | 10 | close | 做空 | -0.26% | |
| 2/27/26 | NVAX | 11.15 | 9/4/26 | 10.6 | -4.93% | 135 | 2 | close | 做多 | -0.10% | |
| 2/27/26 | DOW | 30.60 | 3/6/26 | 31.63 | 3.37% | 5 | 10 | close | 做多 | 0.34% | STC 1/2 at 29.55 STC 1/2 at 33.71 |
| 2/27/26 | DOW | 30.60 | 3/6/26 | 31.63 | 3.37% | 5 | 5 | close | 做多 | 0.17% | STC 1/2 at 29.55 STC 1/2 at 33.71 |
| 2/27/26 | CAVA | 80.50 | 3/25/26 | 83.97 | 4.31% | 18 | 10 | close | 做多 | 0.43% | STC 1/2 86.9 STC at 81 |
| 2/27/26 | AES | 17.03 | 3/2/26 | 14.31 | -15.97% | 1 | 15 | close | 做多 | -2.40% | |
| 3/4/26 | SCHW | 95.10 | 3/17/26 | 95.01 | 0.09% | 9 | 5 | close | 做空 | 0.00% | |
| 3/3/26 | SQQQ | 74.30 | 3/4/26 | 70 | -5.79% | 1 | 10 | close | 做多 | -0.58% | |
| 3/5/26 | TSLA | 404.50 | 3/5/26 | 401 | -0.87% | 0 | 15 | close | 做多 | -0.13% | |
| 3/9/26 | SQQQ | 73.20 | 3/10/26 | 70.05 | -4.30% | 1 | 10 | close | 做多 | -0.43% | STC 1/2 70.8 STC 69.3 |
| 3/13/26 | NIO | 5.85 | 9/4/26 | 3.77 | -35.56% | 125 | 5 | close | 做多 | -1.78% | |
| 3/17/26 | DOW | 36.56 | 3/18/26 | 37.3 | 2.02% | 1 | 15 | close | 做多 | 0.30% | |
| 3/17/26 | UMAC | 20.25 | 3/20/26 | 16.95 | -16.30% | 3 | 5 | close | 做多 | -0.81% | |
| 3/25/26 | PDD | 104.00 | 3 | Open | 做多 | 0.00% | |||||
| 3/27/26 | JD | 29.05 | 4/7/26 | 28.11 | -3.24% | 7 | 10 | close | 做多 | -0.32% | |
| 3/31/26 | GILD | 138.66 | 4/21/26 | 132.9 | -4.15% | 15 | 15 | close | 做多 | -0.62% | |
| 3/31/26 | MRVL | 102.12 | 4/9/26 | 116.5 | 14.08% | 7 | 10 | close | 做多 | 1.41% | STC 1/2 114.7 STC 1/2 at 118.4 |
| 4/2/26 | NVDA | 176.65 | 4/17/26 | 201.7 | 14.18% | 11 | 10 | close | 做多 | 1.42% | |
| 4/6/26 | IWM | 250.70 | 4/17/26 | 279.52 | 11.50% | 9 | 15 | close | 做多 | 1.72% | IWM 我们给上cc at APR 17 还有9天的 268c at 1.06 止损 1.25 |
| 4/8/26 | BABA | 134.55 | 5/15/26 | 138.55 | 2.97% | 27 | 5 | close | 做多 | 0.15% | STC 1/2 BABA at 140.82 之后纠错买回 ER前卖出一半 at 135.46 买回 142.3 |
| 4/13/26 | XLY | 112.70 | 4/30/26 | 117.75 | 4.48% | 13 | 25 | close | 做多 | 1.12% | STC 1/2 at 118.85 STC 1/2 116.65 |
| 4/13/26 | SQM | 88.39 | 4/17/26 | 91.45 | 3.46% | 4 | 10 | close | 做多 | 0.35% | STC 1/2 at 94.25 STC 1/2 88.7 |
| 4/17/26 | XOM | 146.30 | 8/25/26 | 157.89 | 7.92% | 92 | 10 | close | 做多 | 0.79% | STC 1/2 158.14 07/29BTO 1/2 154.65 08/03STC 1/2 XOM at 154.51 08/04STC 1/2 XOM at 161.28 08/25 |
| 4/15/26 | IONQ | 40.00 | 5/7/26 | 47.66 | 19.15% | 16 | 2 | close | 做多 | 0.38% | STC 1/2 at 52.91 STC 1/2 at 46.41 |
| 4/20/26 | SOLS | 81.54 | 4/29/26 | 76.8 | -5.81% | 7 | 5 | close | 做多 | -0.29% | |
| 4/20/26 | BE | 215.00 | 4/24/26 | 236.4 | 9.95% | 4 | 5 | close | 做多 | 0.50% | |
| 4/21/26 | ALB | 197.65 | 4/24/26 | 185.76 | -6.02% | 3 | 10 | close | 做多 | -0.60% | |
| 4/21/26 | DBA | 27.00 | 20 | Open | 做多 | 0.00% | 27.2 26.8 两单 我们 这里按照计划 减仓 DBA STC 1/2 DBA at 29.23 08/31 | ||||
| 4/21/26 | TSLA | 393.00 | 4/23/26 | 378 | -3.82% | 2 | 5 | close | 做多 | -0.19% | |
| 4/23/26 | QS | 8.91 | 4/23/26 | 7.2 | -19.19% | 0 | 1 | close | 做多 | -0.19% | |
| 4/23/26 | CRWD | 443.90 | 4/24/26 | 436.8 | -1.60% | 1 | 10 | close | 做多 | -0.16% | |
| 4/23/26 | OKLO | 77.72 | 4/28/26 | 70.3 | -9.55% | 3 | 1 | close | 做多 | -0.10% | |
| 4/27/26 | RKLB | 81.45 | 4/29/26 | 77.22 | -5.19% | 2 | 5 | close | 做多 | -0.26% | cut 1/2 at 78.74 75.7 rest |
| 4/27/26 | CLF | 10.58 | 5/15/26 | 10.56 | -0.19% | 14 | 5 | close | 做多 | -0.01% | |
| 4/29/26 | BB | 5.41 | 4/29/26 | 6.4 | 18.30% | 0 | 1 | close | 做多 | 0.18% | |
| 5/1/26 | TWLO | 172.15 | 5/7/26 | 197.97 | 15.00% | 4 | 5 | close | 做多 | 0.75% | |
| 5/1/26 | SBUX | 104.84 | 5/15/26 | 105.75 | 0.87% | 10 | 15 | close | 做多 | 0.13% | |
| 5/1/26 | XBI | 134.30 | 5/7/26 | 132.73 | -1.17% | 4 | 15 | close | 做多 | -0.18% | |
| 5/7/26 | TSLA | 410.50 | 5/15/26 | 433.98 | 5.72% | 6 | 10 | close | 做多 | 0.57% | trim 1/3 at 426.72 |
| 5/11/26 | JD | 30.77 | 5/15/26 | 32.43 | 5.39% | 4 | 10 | close | 做多 | 0.54% | |
| 5/11/26 | QS | 8.22 | 9/4/26 | 5.74 | -30.17% | 84 | 1 | close | 做多 | -0.30% | |
