2025 Stock Trades
*为更好地保障付费用户的权益,Open Trades的股票交易详细记录将暂不对外显示,敬请谅解。
| 开仓时间 | 标地 | 开仓价格 | 关仓时间 | 关仓价格 | 利润/损失% | 持有天数 | 仓位 | Open/Close | 操作 | 营收 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2/25 | AVGO | 237.50 | 1/2/25 | 234.4 | -1.31% | 1 | 33 | close | 做多 | -0.43% | |
| 1/2/25 | PDD | 97.70 | 1/2/25 | 98.65 | 0.97% | 1 | 33 | close | 做多 | 0.32% | STC 1/2 PDD at 101.3STC 1/2 at 96 |
| 1/3/25 | SQ | 90.30 | 1/7/25 | 90.2 | -0.11% | 3 | 15 | close | 做多 | -0.02% | |
| 1/3/25 | NVDA | 142.00 | 1/7/25 | 149.75 | 5.46% | 3 | 33 | close | 做多 | 1.80% | STC 1/2 151 STC 148.5 1/2 |
| 1/6/25 | CCJ | 55.10 | 1/7/25 | 53 | -3.81% | 2 | 33 | close | 做多 | -1.26% | |
| 1/6/25 | IWM | 226.00 | 1/7/25 | 223.5 | -1.11% | 2 | 33 | close | 做多 | -0.37% | |
| 1/14/25 | DE | 430.50 | 1/21/25 | 455.5 | 5.81% | 6 | 10 | close | 做多 | 0.58% | 1/3 at 430.5 stc 1/2 at 455.14 stc 1/2 456 |
| 1/14/25 | KRE | 62.40 | 1/23/25 | 62.7 | 0.48% | 8 | 33 | close | 做多 | 0.16% | |
| 1/14/25 | AMZN | 223.32 | 1/23/25 | 230.8 | 3.35% | 8 | 33 | close | 做多 | 1.11% | STC 1/2 228.2 STC 1/2 233.4 |
| 1/17/25 | PDD | 102.50 | 1/21/25 | 105 | 2.44% | 3 | 15 | close | 做多 | 0.37% | |
| 1/21/25 | AMZN | 231.10 | 1/22/25 | 233.8 | 1.17% | 2 | 15 | close | 做多 | 0.18% | |
| 1/21/25 | ARM | 155.20 | 1/22/25 | 172.5 | 11.15% | 2 | 33 | close | 做多 | 3.68% | STC 1/2 166STC 1/2 179.2 |
| 1/22/25 | CRWD | 379.00 | 1/24/25 | 375 | -1.06% | 3 | 33 | close | 做多 | -0.35% | |
| 1/22/25 | TSLA | 416.40 | 1/30/25 | 402.44 | 3.35% | 7 | 5 | close | 做空 | 0.17% | STC 1/2 394 1/2 410.88 |
| 1/22/25 | NFLX | 952.80 | 1/24/25 | 980 | 2.85% | 3 | 10 | close | 做多 | 0.29% | |
| 1/23/25 | ABT | 119.70 | 1/24/25 | 124.7 | 4.18% | 2 | 33 | close | 做多 | 1.38% | |
| 1/23/25 | IWM | 227.25 | 1/31/25 | 228.15 | 0.40% | 7 | 33 | close | 做多 | 0.13% | |
| 1/24/25 | MOS | 28.30 | 2/3/25 | 26.9 | -4.95% | 7 | 15 | close | 做多 | -0.74% | |
| 1/28/25 | AXP | 315.80 | 1/30/25 | 321 | 1.65% | 3 | 33 | close | 做多 | 0.54% | 1/3 STC 321.4 2/3 320.9 |
| 1/29/25 | SBUX | 105.80 | 1/30/25 | 109.2 | 3.21% | 2 | 33 | close | 做多 | 1.06% | 1/3 STC 109 2/3 109.35 |
| 2/5/25 | EBAY | 68.25 | 2/19/25 | 68.35 | 0.15% | 11 | 33 | close | 做多 | 0.05% | |
| 2/10/25 | TTWO | 208.60 | 2/19/25 | 215.8 | 3.45% | 8 | 10 | close | 做多 | 0.35% | |
| 2/10/25 | NFLX | 1,028.40 | 2/11/25 | 1006 | -2.18% | 2 | 10 | close | 做多 | -0.22% | STC 1/2 1014 STC 1/2 998 |
| 2/10/25 | ROKU | 89.20 | 2/10/25 | 86.8 | -2.69% | 1 | 10 | close | 做多 | -0.27% | |
| 2/11/25 | IBM | 253.50 | 2/19/25 | 263.3 | 3.87% | 7 | 10 | close | 做多 | 0.39% | STC 1/2 263.8 STC rest 262.9 |
| 2/12/25 | UPST | 88.10 | 2/12/25 | 85 | -3.52% | 1 | 2 | close | 做多 | -0.07% | |
| 2/12/25 | GILD | 103.60 | 2/14/25 | 105.1 | 1.45% | 3 | 10 | close | 做多 | 0.14% | |
| 2/13/25 | BIDU | 96.35 | 2/17/25 | 92.2 | -4.31% | 3 | 5 | close | 做多 | -0.22% | |
| 2/19/25 | PANW | 205.00 | 2/20/25 | 195.4 | -4.68% | 2 | 10 | close | 做多 | -0.47% | |
| 2/19/25 | XPEV | 18.11 | 2/25/25 | 19.13 | 5.63% | 5 | 5 | close | 做多 | 0.28% | |
| 2/21/25 | MELI | 2,260.00 | 2/25/25 | 2145 | -5.09% | 3 | 10 | close | 做多 | -0.51% | |
| 2/27/25 | BRK.B | 503.00 | 3/21/25 | 525 | 4.37% | 17 | 15 | close | 做多 | 0.66% | |
| 2/28/25 | DIS | 113.00 | 3/4/25 | 111.65 | -1.19% | 3 | 15 | close | 做多 | -0.18% | |
| 3/3/25 | QQQ | 503.00 | 3/3/25 | 497 | -1.19% | 1 | 50 | close | 做多 | -0.60% | |
| 3/3/25 | AAPL | 238.50 | 3/4/25 | 238.8 | -0.13% | 2 | 15 | close | 做空 | -0.02% | |
| 3/4/25 | BILI | 21.00 | 3/10/25 | 22.67 | 7.95% | 5 | 10 | close | 做多 | 0.80% | |
| 3/6/25 | SE | 142.20 | 3/7/25 | 136.8 | -3.80% | 2 | 10 | close | 做多 | -0.38% | |
| 3/6/25 | DE | 479.50 | 4/3/25 | 448.54 | -6.46% | 21 | 5 | close | 做多 | -0.32% | |
| 3/7/25 | QQQ | 489.60 | 5/14/25 | 517 | 5.60% | 49 | 20 | close | 做多 | 1.12% | |
| 3/7/25 | XBI | 87.52 | 3/31/25 | 80 | -8.59% | 17 | 7 | close | 做多 | -0.60% | |
| 3/11/25 | TSLA | 230.00 | 5/28/25 | 361.4 | 57.13% | 57 | 5 | close | 做多 | 2.86% | |
| 3/24/25 | GOOGL | 167.10 | 3/28/25 | 160.6 | -3.89% | 5 | 10 | close | 做多 | -0.39% | |
| 3/25/25 | IWM | 208.50 | 6/12/25 | 212.62 | 1.98% | 58 | 5 | close | 做多 | 0.10% | |
| 3/25/25 | BABA | 134.50 | 3/31/25 | 129.96 | -3.38% | 5 | 5 | close | 做多 | -0.17% | |
| 4/11/25 | XPEV | 19.33 | 4/15/25 | 19.7 | 1.91% | 3 | 5 | close | 做多 | 0.10% | |
| 4/15/25 | CRWD | 388.00 | 4/21/25 | 370 | -4.64% | 5 | 6 | close | 做多 | -0.28% | |
| 4/24/25 | GS | 533.30 | 5/6/25 | 550 | 3.13% | 9 | 6 | close | 做多 | 0.19% | |
| 4/25/25 | IWM | 192.76 | 5/6/25 | 196.3 | 1.84% | 8 | 10 | close | 做多 | 0.18% | |
| 4/30/25 | TSLA | 277.70 | 5/29/25 | 363.8 | 31.00% | 22 | 5 | close | 做多 | 1.55% | |
| 5/1/25 | JPM | 248.10 | 5/12/25 | 257.2 | 3.67% | 8 | 15 | close | 做多 | 0.55% | STC 1/2 at 254 |
| 5/8/25 | HOOD | 53.60 | 5/12/25 | 57.1 | 6.53% | 3 | 5 | close | 做多 | 0.33% | |
| 5/13/25 | UBER | 88.90 | 5/20/25 | 91.2 | 2.59% | 6 | 10 | close | 做多 | 0.26% | |
| 5/14/25 | PLTR | 130.00 | 5/21/25 | 121 | -6.92% | 6 | 10 | close | 做多 | -0.69% | |
| 5/14/25 | TSLA | 340.00 | 5/29/25 | 347.5 | 2.21% | 12 | 5 | close | 做多 | 0.11% | |
| 5/16/25 | TME | 16.80 | 5/27/25 | 17.83 | 6.13% | 8 | 2 | close | 做多 | 0.12% | STC 1/2 17.86 STC 1/2 17.83 |
| 5/19/25 | NTES | 117.60 | 5/28/25 | 123.4 | 4.93% | 8 | 10 | close | 做多 | 0.49% | STC 1/2 at MOC 05/19 119.1 STC 1/2 at 125.7 |
| 5/19/25 | GILD | 105.20 | 6/2/25 | 106.5 | 1.24% | 11 | 15 | close | 做多 | 0.19% | |
| 5/21/25 | IWM | 207.22 | 5/21/25 | 203.12 | -1.98% | 1 | 10 | close | 做多 | -0.20% | |
| 5/21/25 | GOOGL | 171.30 | 5/29/25 | 172.6 | 0.76% | 7 | 15 | close | 做多 | 0.11% | |
| 6/3/25 | COF | 193.00 | 6/12/25 | 198.73 | 2.97% | 8 | 15 | close | 做多 | 0.45% | |
| 6/3/25 | HOOD | 70.50 | 6/6/25 | 73.6 | 4.40% | 4 | 5 | close | 做多 | 0.22% | |
| 6/3/25 | DE | 512.77 | 6/10/25 | 512 | -0.15% | 6 | 10 | close | 做多 | -0.02% | |
| 6/5/25 | SCCO | 96.60 | 6/13/25 | 94 | -2.69% | 7 | 10 | close | 做多 | -0.27% | |
| 6/5/25 | KWEB | 34.24 | 6/10/25 | 34.94 | 2.04% | 4 | 10 | close | 做多 | 0.20% | |
| 6/6/25 | IWM | 211.50 | 6/12/25 | 212.1 | 0.28% | 5 | 20 | close | 做多 | 0.06% | |
| 6/6/25 | AMD | 122.50 | 6/11/25 | 120.15 | -1.92% | 4 | 15 | close | 做多 | -0.29% | |
| 6/16/25 | IWM | 211.15 | 6/17/25 | 209.06 | -0.99% | 2 | 25 | close | 做多 | -0.25% | |
| 6/16/25 | FUTU | 119.80 | 6/20/25 | 116.45 | -2.80% | 5 | 5 | close | 做多 | -0.14% | |
| 6/17/25 | RDDT | 143.30 | 6/17/25 | 134.77 | -5.95% | 1 | 5 | close | 做多 | -0.30% | |
| 6/17/25 | FUTU | 121.90 | 6/20/25 | 116.45 | -4.47% | 4 | 2 | close | 做多 | -0.09% | |
| 7/2/25 | XLB | 90.39 | 7/11/25 | 91 | 0.67% | 8 | 20 | close | 做多 | 0.13% | |
| 7/2/25 | KRE | 61.24 | 7/11/25 | 63.14 | 3.10% | 8 | 20 | close | 做多 | 0.62% | |
| 7/8/25 | FUTU | 132.00 | 7/8/25 | 129 | -2.27% | 1 | 10 | close | 做多 | -0.23% | |
| 7/9/25 | COST | 976.00 | 7/25/25 | 935.4 | 4.16% | 13 | 10 | close | 做空 | 0.42% | |
| 7/15/25 | SARK | 34.35 | 10/8/25 | 26.71 | -22.24% | 62 | 10 | close | 做多 | -2.22% | add at 34.37 on aug 04 |
| 7/15/25 | KWEB | 35.48 | 7/30/25 | 35.36 | -0.34% | 12 | 25 | close | 做多 | -0.08% | |
| 7/16/25 | GOOGL | 183.40 | 7/22/25 | 190.2 | 3.71% | 5 | 15 | close | 做多 | 0.56% | |
| 7/25/25 | KWEB | 36.19 | 7/30/25 | 35.48 | -1.96% | 4 | 15 | close | 做多 | -0.29% | |
| 7/29/25 | COF | 214.24 | 8/12/25 | 213.54 | 0.33% | 11 | 10 | close | 做空 | 0.03% | |
| 7/31/25 | BABA | 120.00 | 8/14/25 | 124.25 | 3.54% | 11 | 10 | close | 做多 | 0.35% | STC 1/2 126.5 STC 122 |
| 8/5/25 | IWM | 219.10 | 8/7/25 | 222.8 | -1.69% | 3 | 15 | close | 做空 | -0.25% | |
| 8/5/25 | GDX | 55.00 | 8/11/25 | 58.05 | 5.55% | 5 | 15 | close | 做多 | 0.83% | STC 1/2 58.56 1/2 57.55 |
| 8/6/25 | ADM | 57.62 | 8/26/25 | 62.87 | 9.11% | 15 | 15 | close | 做多 | 1.37% | STC 1/2 ADM at 62.37 STC 1/2 ADM at 63.38 |
| 8/7/25 | TZA | 11.18 | 8/12/25 | 10.62 | -5.01% | 4 | 10 | close | 做多 | -0.50% | |
| 8/8/25 | TSLA | 326.90 | 8/15/25 | 330.3 | 1.04% | 6 | 15 | close | 做多 | 0.16% | |
| 8/8/25 | SHOP | 149.47 | 8/14/25 | 145 | -2.99% | 5 | 15 | close | 做多 | -0.45% | |
| 8/11/25 | GILD | 118.88 | 8/21/25 | 115 | -3.26% | 9 | 25 | close | 做多 | -0.82% | |
| 8/13/25 | SE | 177.82 | 8/25/25 | 185 | 4.04% | 9 | 5 | close | 做多 | 0.20% | |
| 8/15/25 | UNH | 299.50 | 8/19/25 | 308 | 2.84% | 3 | 15 | close | 做多 | 0.43% | 1/2 315.1 1/2 301 |
| 8/18/25 | PDD | 119.20 | 8/22/25 | 127.2 | 6.71% | 5 | 10 | close | 做多 | 0.67% | |
| 8/21/25 | UNH | 303.90 | 8/25/25 | 307.8 | 1.28% | 3 | 15 | close | 做多 | 0.19% | STC 1/2 at 309.1 306.5 |
| 8/21/25 | FUTU | 182.20 | 8/26/25 | 191.6 | 5.16% | 4 | 5 | close | 做多 | 0.26% | |
| 8/22/25 | GOOGL | 207.40 | 8/27/25 | 207 | -0.19% | 4 | 15 | close | 做多 | -0.03% | |
| 8/25/25 | TSLA | 339.50 | 8/29/25 | 332 | -2.21% | 5 | 7 | close | 做多 | -0.15% | |
| 8/28/25 | PDD | 121.78 | 10/10/25 | 126.2 | 3.63% | 32 | 1 | close | 做多 | 0.04% | |
| 9/2/25 | IWM | 233.60 | 9/19/25 | 242.98 | 4.02% | 14 | 20 | close | 做多 | 0.80% | |
| 9/10/25 | JD | 33.31 | 9/22/25 | 34.13 | 2.46% | 9 | 15 | close | 做多 | 0.37% | |
| 9/15/25 | UBER | 98.00 | 9/17/25 | 94 | -4.08% | 3 | 20 | close | 做多 | -0.82% | |
| 9/15/25 | DAL | 58.77 | 9/17/25 | 59.12 | -0.60% | 3 | 10 | close | 做空 | -0.06% | |
| 9/18/25 | APA | 24.05 | 9/29/25 | 23.8 | -1.04% | 8 | 20 | close | 做多 | -0.21% | |
| 9/22/25 | UBER | 100.00 | 10/1/25 | 95.4 | -4.60% | 8 | 15 | close | 做多 | -0.69% | |
| 9/26/25 | XOM | 117.20 | 9/29/25 | 114.9 | -1.96% | 2 | 20 | close | 做多 | -0.39% | |
| 10/1/25 | APA | 24.40 | 10/9/25 | 24.35 | -0.20% | 7 | 10 | close | 做多 | -0.02% | |
| 10/1/25 | NVDA | 184.95 | 10/6/25 | 187.19 | 1.21% | 4 | 20 | close | 做多 | 0.24% | STC 1/2 卖出一半 NVDA at 189.38 |
| 10/1/25 | XLV | 141.20 | 11/7/25 | 145.51 | 3.05% | 28 | 33 | close | 做多 | 1.01% | stc 1/2 145.8 rest 145.22 |
| 10/3/25 | AMD | 164.70 | 10/6/25 | 217.6 | 32.12% | 2 | 10 | close | 做多 | 3.21% | |
| 10/6/25 | UBER | 100.00 | 10/9/25 | 96.35 | -3.65% | 4 | 20 | close | 做多 | -0.73% | |
| 10/6/25 | MSFT | 528.00 | 10/9/25 | 518.6 | -1.78% | 4 | 25 | close | 做多 | -0.45% | |
| 10/7/25 | GILD | 114.00 | 10/22/25 | 122.56 | 7.51% | 12 | 25 | close | 做多 | 1.88% | 1/2 at 1/2 at 121.76 |
| 10/9/25 | TEM | 103.65 | 10/14/25 | 90 | -13.17% | 4 | 5 | close | 做多 | -0.66% | |
| 10/9/25 | AVGO | 346.90 | 10/10/25 | 336 | -3.14% | 2 | 10 | close | 做多 | -0.31% | |
| 10/17/25 | WMT | 106.40 | 10/27/25 | 104.2 | -2.07% | 7 | 40 | close | 做多 | -0.83% | add 1/2 at 106.6 15% |
| 10/21/25 | NVDA | 180.90 | 10/23/25 | 181.4 | -0.28% | 3 | 5 | close | 做空 | -0.01% | |
| 10/23/25 | MMM | 168.20 | 11/3/25 | 162.5 | -3.39% | 8 | 10 | close | 做多 | -0.34% | add 168 1/2 |
| 10/27/25 | PLTR | 192.20 | 10/27/25 | 189.1 | -1.61% | 1 | 10 | close | 做多 | -0.16% | |
| 10/28/25 | F | 13.10 | 11/4/25 | 12.87 | -1.76% | 6 | 25 | close | 做多 | -0.44% | |
| 10/28/25 | TSLA | 461.00 | 10/30/25 | 449 | -2.60% | 3 | 5 | close | 做多 | -0.13% | |
| 10/28/25 | PLTR | 190.00 | 11/3/25 | 203.5 | 7.11% | 5 | 3 | close | 做多 | 0.21% | |
| 10/29/25 | KRE | 60.00 | 11/5/25 | 60.88 | -1.47% | 6 | 10 | close | 做空 | -0.15% | |
| 10/31/25 | CRM | 256.90 | 11/4/25 | 255 | -0.74% | 3 | 25 | close | 做多 | -0.18% | |
| 11/4/25 | CCL | 26.60 | 11/19/25 | 26.05 | 2.07% | 12 | 3 | close | 做空 | 0.06% | |
| 11/10/25 | AME | 198.00 | 11/17/25 | 192.11 | -2.97% | 6 | 15 | close | 做多 | -0.45% | |
| 11/10/25 | PFE | 24.70 | 11/10/25 | 24.4 | -1.21% | 1 | 33 | close | 做多 | -0.40% | |
| 11/12/25 | XPEV | 27.40 | 11/20/25 | 20.1 | -26.64% | 7 | 3 | close | 做多 | -0.80% | |
| 11/14/25 | NFLX | 112.22 | 11/18/25 | 112.7 | -0.43% | 3 | 5 | close | 做空 | -0.02% | |
| 11/20/25 | NVDA | 193.40 | 11/20/25 | 189.7 | -1.91% | 1 | 15 | close | 做多 | -0.29% | |
| 11/20/25 | WMT | 105.60 | 12/8/25 | 113.5 | 7.48% | 13 | 20 | close | 做多 | 1.50% | 105.7 add 10% avg 105.6STC 1/2 at 112.75 stc 1/2 114.2 |
| 11/26/25 | TGT | 88.53 | 5 | Open | 做多 | 0.00% | stc 1/2 at 97.78 | ||||
| 11/26/25 | TSLA | 422.95 | 5 | Open | 做多 | 0.00% | |||||
| 12/1/25 | BILI | 26.42 | 12/3/25 | 25.49 | -3.52% | 3 | 5 | close | 做多 | -0.18% | |
| 12/2/25 | BABA | 160.30 | 12/15/25 | 154 | -3.93% | 10 | 10 | close | 做多 | -0.39% | stc 1/2 at 157 |
| 12/2/25 | GS | 817.44 | 12/9/25 | 867.37 | 6.11% | 6 | 10 | close | 做多 | 0.61% | |
| 12/4/25 | XOM | 117.00 | 12/16/25 | 116.26 | -0.63% | 9 | 15 | close | 做多 | -0.09% | |
| 12/8/25 | ULTA | 591.90 | 5 | Open | 做多 | 0.00% | |||||
| 12/10/25 | GOOGL | 318.00 | 12/12/25 | 309.45 | -2.69% | 3 | 10 | close | 做多 | -0.27% | |
| 12/11/25 | GEV | 688.82 | 12/12/25 | 668.47 | -2.95% | 2 | 5 | close | 做多 | -0.15% | |
| 12/11/25 | QQQ | 620.40 | 12/12/25 | 617.59 | -0.45% | 2 | 50 | close | 做多 | -0.23% | |
| 12/16/25 | TSLA | 485.20 | 12/17/25 | 468 | -3.54% | 2 | 5 | close | 做多 | -0.18% | |
| 12/16/25 | RIVN | 18.85 | 15 | Open | 做多 | 0.00% |
2025 Options Trades
*为更好地保障付费用户的权益,Open Trades的期权交易详细记录将暂不对外显示,敬请谅解。
| 开仓时间 | 标地 | 期权选择 | 开仓价格 | 关仓时间 | 关仓价格 | 利润/损失% | 持有天数 | 仓位 | Open VS Close | 收益 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10/2025 | FXI | 6/1/2025 25p 33c BTO Straddle | 1.55 | 01/29/2025 | 2.2 | 41.94% | 14 | 1.00% | close | 0.42% | |
| 1/8/2025 | PDD | Mar 2025 120/130 CS | 1.33 | 01/30/2025 | 2.85 | 114.29% | 17 | 0.50% | close | 0.57% | |
| 1/16/2025 | TLT | 2025 MAR 90/95 CS | 0.83 | 02/05/2025 | 1.38 | 66.27% | 15 | 1.00% | close | 0.66% | |
| 02/05/2025 | PDD | 2025 MAR 130/140 CS | 1.40 | 02/10/2025 | 1.95 | 39.29% | 4 | 1.00% | close | 0.39% | |
| 02/12/2025 | QQQ | 2025 MAR 545/555 CS | 2.50 | 02/14/2025 | 4 | 60.00% | 3 | 1.50% | close | 0.90% | |
| 1/23/2025 | XPEV | 2025 JUL 25C | 1.20 | 02/18/2025 | 2.2 | 83.33% | 19 | 0.50% | close | 0.42% | |
| 02/06/2025 | SPY | 2025 JUN20 500/450 PS | 1.26 | 03/13/2025 | 3.62 | 187.30% | 26 | 1.00% | close | 1.87% | 02/06 first 0.5% 1.15 0.5% STC 1/2 3.1 STC 1/4 at 4.13 all 4.15 |
| 02/06/2025 | SHOP | 2025 MAR20 135/145 CS | 1.76 | 03/20/2025 | 0 | -100.00% | 31 | 1.00% | close | -1.00% | |
| 03/06/2025 | VXX | 2025 APR 40/35 PS | 1.90 | 03/25/2025 | 2.1 | 10.53% | 14 | 0.50% | close | 0.05% | BTC 40p 0.47 成本变成了 1.9 |
| 02/06/2025 | SPX | 2025 JUN20 AM 5000/4500 PS | 12.00 | 04/04/2025 | 49.8 | 315.00% | 42 | 1.00% | close | 3.15% | 买入价格 13/11 STC 1/2 29.8 STC 1/4 at 39.6 STC 1/4 at 100 |
| 03/11/2025 | TSLA | 2025 MAY 270/300/330 BF | 2.75 | 04/09/2025 | 4.9 | 78.18% | 22 | 1.00% | close | 0.78% | |
| 03/13/2025 | QQQ | 2025 MAY BF 500/510/520 | 1.05 | 04/09/2025 | 2.4 | 128.57% | 20 | 0.50% | close | 0.64% | 蝴蝶 中间 510C cover |
| 04/07/2025 | QQQ | 2025 JUN 490/510 CS | 2.25 | 04/09/2025 | 4.75 | 111.11% | 3 | 0.50% | close | 0.56% | |
| 04/04/2025 | AAPL | 2026 JUN 250/300 CS | 4.00 | 04/14/2025 | 9.3 | 132.50% | 7 | 0.20% | close | 0.27% | |
| 03/03/2025 | QQQ | 2025 APR 540/550 CS | 1.65 | 04/17/2025 | 0 | -100.00% | 34 | 0.50% | close | -0.50% | |
| 04/04/2025 | MSFT | 2026 JUN 445/480 CS | 7.80 | 04/24/2025 | 15.6 | 100.00% | 15 | 0.50% | close | 0.50% | |
| 03/13/2025 | QQQ | 2025 MAY BF 480/490/500 | 1.10 | 04/25/2025 | 1.3 | 18.18% | 32 | 0.50% | close | 0.09% | |
| 04/03/2025 | VXX | 2025 MAY 70P | 11.50 | 05/01/2025 | 9 | -21.74% | 21 | 1.00% | close | -0.22% | |
| 05/06/2025 | QQQ | 2025 JUN 520/530 CS | 1.40 | 05/08/2025 | 2.05 | 46.43% | 3 | 0.50% | close | 0.23% | |
| 04/03/2025 | VXX | 2025 MAY 50/45PS | 1.40 | 05/13/2025 | 0.67 | -52.14% | 29 | 0.50% | close | -0.26% | |
| 04/04/2025 | VXX | 2025 JUN 70P | 12.50 | 05/13/2025 | 18.05 | 44.40% | 28 | 1.00% | close | 0.44% | 13 add another 0.5% stc 1/2 16.5 STC 1/2 19.6 |
| 04/30/2025 | TSLA | 2025 JUL 330/350/370 BF | 1.12 | 05/13/2025 | 1.85 | 65.18% | 10 | 0.20% | close | 0.13% | |
| 03/04/2025 | TSLA | 2026 JAN 350C | 29.50 | 05/14/2025 | 74.5 | 152.54% | 52 | 1.00% | close | 1.53% | cover 400c 04/07 profit 9 then 350c 成本 29.5 |
| 03/13/2025 | VXX | 2025 MAY 40p | 0.85 | 05/16/2025 | 0 | -100.00% | 47 | 1.00% | close | -1.00% | 0.95% 0.5% and 0.75 0.5% |
| 04/25/2025 | SPY | 2025 MAY 500/485 PS | 1.00 | 05/16/2025 | 0 | -100.00% | 16 | 0.50% | close | -0.50% | |
| 04/30/2025 | TSLA | 2025 AUG 400/450 CS | 4.00 | 05/16/2025 | 10.25 | 156.25% | 13 | 0.20% | close | 0.31% | |
| 05/21/2025 | META | 2025 JUL 690/700 CS | 2.35 | 05/29/2025 | 2.65 | 12.77% | 7 | 0.50% | close | 0.06% | |
| 02/21/2025 | MRNA | 2025 JUN 30C | 8.50 | 06/17/2025 | 0 | -100.00% | 83 | 1.00% | close | -1.00% | |
| 01/29/2025 | KRE | 2025 JUN 70C | 1.60 | 06/20/2025 | 0 | -100.00% | 103 | 1.00% | close | -1.00% | |
| 03/05/2025 | PDD | 2025 JUN 150/165 CS | 2.15 | 06/20/2025 | 0 | -100.00% | 78 | 1.00% | close | -1.00% | |
| 04/16/2025 | AMD | 2026 JUN 135/150 CS | 2.15 | 06/20/2025 | 5.75 | 167.44% | 48 | 0.20% | close | 0.33% | |
| 06/18/2025 | SMCI | 2025 AUG 55/65 CS | 1.45 | 07/15/2025 | 2.25 | 55.17% | 20 | 0.50% | close | 0.28% | |
| 04/11/2025 | XPEV | 2025 JUL 27/30 CS | 0.40 | 07/18/2025 | 0 | -100.00% | 71 | 0.50% | close | -0.50% | |
| 04/29/2025 | GOOGL | 2027 JAN 250/300 CS | 3.50 | 07/21/2025 | 6.75 | 92.86% | 60 | 0.20% | close | 0.19% | |
| 03/12/2025 | TSLA | 2027 JUN 700C | 33.00 | 10/08/2025 | 70.5 | 113.64% | 151 | 1.00% | close | 1.14% | STC 1/2 at 66.5 |
| 05/15/2025 | TSLA | 2026 JAN 500 C | 16.00 | 09/15/2025 | 26.75 | 67.19% | 88 | 0.50% | close | 0.34% | Aug 8 cover 600C,变成 500c 成本16 STC 1/2 at 22 |
| 06/05/2025 | SPY | 2025 OCT 480/450 PS | 1.12 | 10/17/2025 | 0 | -100.00% | 97 | 0.50% | close | -0.50% | 1.3 0.2% then 1 0.3% |
| 06/10/2025 | SPX | 2025 OCT 4900/4500 PS | 10.05 | 10/17/2025 | 0 | -100.00% | 94 | 0.70% | close | -0.70% | 8.4 filled for another 0.5% |
| 06/23/2025 | CRCL | 2025 AUG 120/135/150 P BF | 0.90 | 08/04/2025 | 2.64 | 193.33% | 31 | 0.20% | close | 0.39% | |
| 06/30/2025 | SPY | 2025 OCT 550 P | 4.20 | 10/17/2025 | 0 | -100.00% | 80 | 1.40% | close | -1.40% | 07/21 拆腿 550p 成本从 5.1 到了 4.2 |
| 07/03/2025 | SPY | 2025 AUG 590/570 PS | 1.25 | 08/15/2025 | 0 | -100.00% | 32 | 0.20% | close | -0.20% | |
| 07/10/2025 | SMCI | 2025 SEP 70C | 1.90 | 09/19/2025 | 2.125 | 11.84% | 52 | 0.20% | close | 0.02% | 1/2 4.25 |
| 07/10/2025 | SPY | 2025 OCT 550/500 PS | 2.25 | 10/17/2025 | 0 | -100.00% | 72 | 0.20% | close | -0.20% | |
| 07/14/2025 | KWEB | 2026 JAN 40C | 1.38 | 08/25/2025 | 2.6 | 88.41% | 31 | 0.30% | close | 0.27% | STC 1/2 KWEB 2026JAN 40c 2.5STC 1/2 KWEB 2026JAN 40C 2.7 |
| 07/14/2025 | SLV | 2025 OCT 36/40 | 0.89 | 09/02/2025 | 1.31 | 47.19% | 37 | 0.20% | close | 0.09% | |
| 07/15/2025 | NVDA | 2025 OCT 130P | 1.90 | 10/17/2025 | 0 | -100.00% | 69 | 0.20% | close | -0.20% | |
| 08/15/2025 | TSLA | 2026JAN 250p 500c | 20.55 | 09/15/2025 | 35.2 | 71.29% | 22 | 2.00% | close | 1.43% | |
| 08/19/2025 | JD | 2026JAN 50C 25P | 0.90 | 09/12/2025 | 1.5 | 66.67% | 19 | 0.50% | close | 0.33% | |
| 08/22/2025 | PDD | 2026JAN 150 | 4.30 | 09/17/2025 | 6.05 | 40.70% | 19 | 0.50% | close | 0.20% | cover 165c cost change to 4.3 |
| 08/25/2025 | SPY | 2025 NOV 550p | 2.70 | 11/21/2025 | 0 | -100.00% | 65 | 0.20% | close | -0.20% | |
| 08/25/2025 | TSLA | 2025 OCT 450/500 CS | 1.64 | 09/15/2025 | 5.96 | 263.41% | 16 | 0.40% | close | 1.05% | load another share at 1.35 first one was 1.93STC 1/3 at 2.7 STC 1/3 at 4.2 STC 1/3 at 11 |
| 09/03/2025 | PDD | 2026JAN 160C | 1.85 | 0.20% | open | 0.00% | STC 1/2 at 4.2 | ||||
